Porovnávané modely boli:
Radi by sme poznali aj Váš názor. Dajte prosím hlas vášmu favoritovi. Ďakujeme.
Výsledky sa zobrazia po hlasovaní.
Uvádzame krátke porovnanie technických parametrov
| Vlastnosti | REMS Amigo 2 | RIDGID 690-I | ROTHENBERGER Supertronic 2000 |
| Pôvod | Nemecko | USA | Nemecko |
| Rozsah | 1/8" - 2" | 1/4" - 2" | 1/4" - 2" |
| Výkon | 1700 W | 1020 W | 1010 W |
| Otáčky | 30 ot/min | 32 ot/min | 25 ot/min |
| Plynulý nábeh | ÁNO | NIE | NIE |
| Prepínanie spätného chodu | kruh okolo tela stroja | prepínač | páka |
| Závitorezné hlavy v balení | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Oporná vidlica v balení | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Upnutie stroja z oboch strán | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vkladanie malých závitorezných hláv | narazenie | narazenie | upínanie |
| Vkladanie veľkých závitorezných hláv | upínanie | upínanie | narazenie |
| Potreba náradia pri výmene vložky na malé závitorezné hlavy | ÁNO | NIE | NIE |
| Hmotnosť stroja | 6,5 kg | 8,5 kg | 7 kg |
| Nutnosť kalibrácie nožov | NIE | ÁNO | NIE |
| Možnosť nastavenia nožov | NIE | ÁNO | NIE |
| Balenie | v plechovom kufri | v kufri z odolného plastu | v kufri z plastu |
| Záručná doba | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Servis | 2x na Slovensku | 2x na Slovensku | v zahraničí |
Porovnanie závitorezov pokračuje!
Počas nasledujúcich mesiacov budeme robiť na predajni ant s.r.o. v Bratislave porovnanie závitorezov na vyžiadanie. Zastavte sa u nás na Starých gruntoch 17/A a porovnajte závitorezy na vlastnej koži.










































