RIDGID rezák Cu-Inox 6-35 mm (model 150LS)
RIDGID rezák model 150LS je určený na rúry s priemerom 6 – 35 mm z nerezu, uhlíkovej ocele, medi aj plastohliníka. Patrí do rodiny rezákov s funkciami X-Cel. Kľúčové vlastnosti Uzavretá šróbovica posuvu zamedzuje zaneseniu a zaseknutiu. Vodiace valčeky s drážkou umožňujú rezať rúru blízko hrdla. Mohutný integrovaný odhrotovač a jedno náhradné rezné koliesko v rukoväti…
Vyberte si konkrétny variant
| Variant | Kód | Skladom | Cena bez DPH | Cena s DPH | ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIDGID Rezák na rúry z nerezu, uhlíkovej ocele, medi a plastohliníku do 35 mm (model 150LS)
|
66742 | Skladom | 57,22 € 62,94 € | 70,38 € 77,42 € |
|
|
|
Dodávaný s rezným koliesko E-4546 na nerez, uhlíkovú oceľ, meď a plastohliník Náhradné rezné koliesko uložené v rukoväti v cene.
Skladom, dodanie 1–2 pracovné dni
|
||||||
RIDGID rezák model 150LS je určený na rúry s priemerom 6 – 35 mm z nerezu, uhlíkovej ocele, medi aj plastohliníka. Patrí do rodiny rezákov s funkciami X-Cel.
Kľúčové vlastnosti
- Uzavretá šróbovica posuvu zamedzuje zaneseniu a zaseknutiu.
- Vodiace valčeky s drážkou umožňujú rezať rúru blízko hrdla.
- Mohutný integrovaný odhrotovač a jedno náhradné rezné koliesko v rukoväti.
- Dodávaný s rezným kolieskom E-4546 na nerez, uhlíkovú oceľ, meď a plastohliník, určeným na vysoké zaťaženie.
- Kolík rezného kolieska s guľôčkovou zarážkou pre veľmi rýchlu výmenu; väčšia otočná rukoväť.
Rezné kolieska do bežných rezákov
● koliesko, ktoré je v rezáku z výroby ▲ ďalšie koliesko, ktoré do rezáka pasuje Výška ostria = max. hrúbka steny rúry v mm Stĺpec tohto rezáka je zvýraznený.
| Koliesko | Kat. č. | Výška ostria | Vhodné na | C15/22 / C28 | 10 | 15 | 15-SI | 35S | 65S | 151 CSST | 10S/15S/20S | 20 | 30 | 30P | 30S | 40 | 101/118 | 103/104/117 | 150L/205 | 150LS/205S | 151 | 151-P | 151-ML | 152 | 152-P | 153 | 153-P | 154 | 154-P | 156 | 156-P | 205 | 122 | 154-PE/156-PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-545 | 66772 | 6,5 mm | Viacvrstvová rúra | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-702 | 33210 | 12,5 mm | Hrubostenné PVC, ABS | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-1240 | 33165 | 4,0 mm | Oceľ, nerez | ▲ | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| E-1740 | 33200 | 3,5 mm | Mäkká ohybná rúrka | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| E-2155 | 74720 | 7,0 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-2156 | 74730 | 10,5 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-2157 | 74735 | 12,5 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ▲ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-2191 | 33175 | 7,5 mm | Oceľ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| E-2558 | 33170 | 5,5 mm | Hliník a meď | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| E-2880 | 83235 | 19,0 mm | PE, PB, PP, štandardná a hrubá stena | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-2990 | 33205 | 2,5 mm | Oceľ, hliník a meď | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-3469 | 33185 | 3,5 mm | Hliník a meď | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| E-3495 | 34695 | 7,0 mm | Hliník | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| E-4546 | 33190 | 4,0 mm | Oceľ, nerez | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
| E-5272 | 33195 | 7,0 mm | PVC, ABS, štandardná hrúbka steny | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-5299 | 33180 | 10,5 mm | PVC, ABS, štandardná hrúbka steny | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| F-158 | 33160 | 3,5 mm | Hliník a meď | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-10279 | 88260 | 4,5 mm | Tenkostenné PVC | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-1525 | 96397 | 3,0 mm | Nerez | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122SS | 33551 | 7,5 mm | Nerez | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-635 | 29973 | 4,0 mm | Nerez (balenie 2 ks) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| E-3410 | 57028 | 3,5 mm | Meď | ● |
Technické parametre
| Rozsah priemeru | 6 – 35 mm |
|---|---|
| Materiály | Nerez, uhlíková oceľ, meď, plastohliník |
| Rezné koliesko | E-4546 (vysoké zaťaženie) |
| Šróbovica posuvu | Uzavretá (proti zaneseniu) |
| Odhrotovač | Integrovaný |
|---|---|
| Funkcie | X-Cel |
| Náhradné koliesko | V rukoväti |
Hodnotenia
Najčastejšie otázky pred nákupom
Aké materiály model 150LS reže?
Nerez, uhlíkovú oceľ, meď a plastohliník s priemerom 6 – 35 mm.
Aké rezné koliesko obsahuje?
Koliesko E-4546 na vysoké zaťaženie (nerez, oceľ, meď, plastohliník).
Prečo uzavretá šróbovica?
Zamedzuje zaneseniu a zaseknutiu posuvu — spoľahlivejší chod.
Má odhrotovač?
Áno, mohutný integrovaný odhrotovač.